Знайти
DIN 929 Гайка шестигранна приварна
АНАЛОГ | ISO 1207; ISO 1580; ISO 7093-1; ISO 7093-2; ISO 4762 ... ISO 14579; ISO 4026; ISO 4027; ISO 4028; ISO 4029 |
ДІАМЕТР | 11; 13,5; 17,5; 22; 24 ... 58,00; 78,00; 0,7; 0,9; 19 |
ДОВЖИНА | 30; 35; 40; 45; 50 ... 490; 530; 700; 195; 2,5 |
МАТЕРІАЛ | Нержавіюча сталь; Сталь; Латунь; Пластик |
НОМЕР МАТЕРІАЛУ | 100 HV; 4.6; 5.6; 5.8; 8.8 ... 12.9; 45 H; 6 AU; 4.8/5.8; 14 H |
ПОКРИТТЯ | гарячоцинковані tZn; жовтий цинк ZnC; з нікелевим покр.i; цинкове покриття Zn; нікелеве покриття ... цинкове покриття з внутрішнім гніздом gal Zn; ZP різблення до голови gal Zn; жовтий цинк A3C gal ZnC8; ZP DiSP (пасивація тонким слоем) gal ZnDi; ZP 8 DiSP (пасивація тонким слоем) gal ZnDi |
СТАНДАРТ | DIN 7989-1; DIN 7989-2; DIN 7990; DIN 835; DIN 7993 ... DIN 921; DIN 923; DIN 927; DIN 928; DIN 929 |
ФОРМА / ТИП | A; B |
![]() | Европейское качество |
![]() | Более 70 000 наименований крепежа |
![]() | Бесплатная доставка |
![]() | Выбор покупателей |
Показано з 1 по 31 із 31 (всього 1 сторінок)