DIN 553 ISO 7434 Гвинти установочні з шлицем та загостренням
АНАЛОГ | ISO 4035; ISO 8675; ISO 7094; ISO 4766; ISO 7434 |
ДІАМЕТР | 11; 13,5; 17,5; 22; 26 ... 1,9; 2,3; 0,8; 1,2; 1,6 |
ДОВЖИНА | 100; 125; 160; 80; 200 ... 450; 500; 2; 3; 4 |
МАТЕРІАЛ | Нержавіюча сталь; Сталь; Латунь; Пластик |
НОМЕР МАТЕРІАЛУ | 04; 100 HV; 1.4571; 4.6; 1.4305 ... 8.8; 10; 3.6; 14 H; PA6.6 |
ПОКРИТТЯ | гарячоцинковані tZn; цинкове покриття Zn; flZn/nc/TL/x/480h/C flZn; гаряче глибоке цинкування thread-tol. 6H tZn; жовтий цинк ZnC; ZP 8 DiSP (пасивація тонким слоем) gal ZnDi; з нікелевим покр.i; gal Zn; flZnnc flZn |
СТАНДАРТ | DIN 436; DIN 439; DIN 440; DIN 443; DIN 7604 ... DIN 5299; DIN 5406; DIN 546; DIN 551; DIN 553 |
ФОРМА / ТИП | B; R; V; A; C; LB |
![]() | Европейское качество |
![]() | Более 70 000 наименований крепежа |
![]() | Бесплатная доставка |
![]() | Выбор покупателей |
Гвинти установочні DIN 553 ISO 7434 із конічним кінцем та прямим шліцем. Кінець фіксуючого гвинта має спеціальну конічну форму, яка служить для фіксації виробів між собою.
Матеріали:
• Сталь: 14Н
• Сталь з покриттям: оцинкована оцинкована, оцинкована нікельована, оцинкована хромована
• Нержавіюча сталь: А1 - А5
• Латунь
• Пластик
Таблица розмірів установочних фіксуючих гвинтів DIN 553 (ISO 7434) у мм | |||||||||||||||
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
n | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
t | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |
dt | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
l | мін. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20 |
макс. | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 20 | 16 | 30 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьби
n - ширина прорізу головки гвинта
t - глибина канавки
dt - діаметр конічного кінця
l - довжина гвинта