DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем
АНАЛОГ | ISO 1207; ISO 1580; ISO 7093-1; ISO 7093-2; ISO 4762 ... ISO 8675; ISO 1234; ISO 8765; ISO 8676; ISO 2009 |
ДІАМЕТР | 11; 13,5; 17,5; 22; 24 ... 2,3; 2,6; 6,3; 5,5; 4,5 |
ДОВЖИНА | 30; 35; 40; 45; 50 ... 71; 36; 56; 112; 15 |
МАТЕРІАЛ | Нержавіюча сталь; Сталь; Латунь; Пластик; Титан; Алюміній; Мідь |
НОМЕР МАТЕРІАЛУ | 100 HV; 4.6; 5.6; 5.8; 8.8 ... 6/6 AU; 17 H; 22 H; 04; BUMAX88 |
ПОКРИТТЯ | гарячоцинковані tZn; жовтий цинк ZnC; з нікелевим покр.i; цинкове покриття Zn; нікелеве покриття ... з нікелевим покриттям; покриття хромом; цинкове покриття gal Zn; коричнива; хромове покриття |
СТАНДАРТ | DIN 7989-1; DIN 7989-2; DIN 7990; DIN 835; DIN 7993 ... DIN 96; DIN 97; DIN 960; DIN 961; DIN 963 |
ФОРМА / ТИП | A; B; V; M |
![]() | Европейское качество |
![]() | Более 70 000 наименований крепежа |
![]() | Бесплатная доставка |
![]() | Выбор покупателей |
DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем
DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем, аналог ГОСТ 17475-80, ISO 2009
DIN 963 Гвинт з поглибленою головкою, шліцевий, форма A.
Матеріали:
- Сталь: 4,8, 5,8 (клас міцності для гвинтів).
- Сталь з покриттям: оцинкована оцинкована, оцинкована нікельована, оцинкована хромована.
- Нержавіюча сталь: А1 - А5.
- Латунь, мідний сплав, алюміній.
- Пластик.
Таблиця розмірів для потайних гвинтів DIN 963 (ISO 2009) в мм
Таблиця розмірів для потайних гвинтів DIN 963 (ISO 2009) у мм | ||||||||||||||||
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
dk | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5/5,6 | 7,3/6,5 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 | 18,3/18 | 22 | 29 | 36 |
k | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 1/0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35/1,93 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b | 1) | 1) | 1) | 15 | 16 | 18 | 19 | 38 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 58 | 70 |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьби
dk - діаметр поглибленої головки
k - висота голови
b - довжина гвинтової різьби, хв. 1) - нитка до голови
n - ширина прорізу головки гвинта