DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем
АНАЛОГ | ISO 4014; ISO 4017; ISO 4032; ISO 4033; ISO 7042 ... ISO 8675; ISO 1234; ISO 8765; ISO 8676; ISO 2009 |
ДІАМЕТР | 10,5; 13; 17; 21; 25 ... 2,6; 3,5; 6,3; 5,5; 4,5 |
ДОВЖИНА | 100; 55; 60; 65; 70 ... 112; 15; 4; 2; 3 |
МАТЕРІАЛ | Нержавіюча сталь; Сталь; Латунь; Пластик; Титан; Алюміній; Мідь |
НОМЕР МАТЕРІАЛУ | 1.4571; 10.9; 12.9; 8.8; 1.7218 (KG) 25CrMo4 ... 04; 5.6; 5.8; BUMAX88; 4.8 |
ПОКРИТТЯ | цинкове покриття Zn; flZn/nc/TL/x/480h/C flZn; цинкове покриття A2F запечений gal Zn; гарячоцинковані tZn; жовтий цинк A3C gal ZnC8 ... цинкове покриття gal Zn; коричнива; нікелеве покриття; хромове покриття; хім. пас. |
СТАНДАРТ | DIN 93; DIN 931; DIN 933; DIN 934; DIN 980 ... DIN 96; DIN 97; DIN 960; DIN 961; DIN 963 |
ФОРМА / ТИП | V; M |
![]() | Европейское качество |
![]() | Более 70 000 наименований крепежа |
![]() | Бесплатная доставка |
![]() | Выбор покупателей |
DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем
DIN 963 Гвинт з потайною головкою та шлицем, аналог ГОСТ 17475-80, ISO 2009
DIN 963 Гвинт з поглибленою головкою, шліцевий, форма A.
Матеріали:
- Сталь: 4,8, 5,8 (клас міцності для гвинтів).
- Сталь з покриттям: оцинкована оцинкована, оцинкована нікельована, оцинкована хромована.
- Нержавіюча сталь: А1 - А5.
- Латунь, мідний сплав, алюміній.
- Пластик.
Таблиця розмірів для потайних гвинтів DIN 963 (ISO 2009) в мм
Таблиця розмірів для потайних гвинтів DIN 963 (ISO 2009) у мм | ||||||||||||||||
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
dk | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5/5,6 | 7,3/6,5 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 | 18,3/18 | 22 | 29 | 36 |
k | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 1/0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35/1,93 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b | 1) | 1) | 1) | 15 | 16 | 18 | 19 | 38 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 58 | 70 |
n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьби
dk - діаметр поглибленої головки
k - висота голови
b - довжина гвинтової різьби, хв. 1) - нитка до голови
n - ширина прорізу головки гвинта