Знайти
DIN 983
АНАЛОГ | ISO 7046; ISO 7047; ISO 10512; ISO 7040 |
ДІАМЕТР | 2,5; 3; 4; 5; 6 ... 145; 150; 155; 160; 170 |
ДОВЖИНА | 6; 8; 10; 12; 16 ... 400; 450; 500; 75; 160 |
МАТЕРІАЛ | Сталь; Нержавіюча сталь; Латунь; Пластик |
НОМЕР МАТЕРІАЛУ | 4.8; 10.9; 12.9; 5.6; 8.8; BUMAX88; 04; 14 H; 10; 8 |
ПОКРИТТЯ | цинкове покриття Zn; ZP, hexalobular internal driving gal Zn; нікелеве покриття; tZn; цинкове покриття A2F, запечений gal Zn; цинкове покриття, маркировано gal Zn; жовтий цинк ZnC; ZP 8 DiSP (пасивація тонким слоем) gal ZnDi; цинкове покриття Zn |
СТАНДАРТ | DIN 965; DIN 966; DIN 97; DIN 975; DIN 976 ... DIN 98; DIN 979; DIN 981; DIN 982; DIN 983 |
ФОРМА / ТИП | B |
![]() | Европейское качество |
![]() | Более 70 000 наименований крепежа |
![]() | Бесплатная доставка |
![]() | Выбор покупателей |
Назва | Артикул | Матерiал / покриття | Довжина | Цiна | Кiл-ть | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 20 x 1,2 (1000 штук) | 000030944 | Сталь | 20 | 1000 | 5.24 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 25 x 1,2 (500 штук) | 000030945 | Сталь | 25 | 500 | 8.52 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 30 x 1,5 (250 штук) | 000030946 | Сталь | 30 | 250 | 13.66 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 35 x 1,5 (250 штук) | 000030947 | Сталь | 35 | 250 | 12.74 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 40 x 1,5 (100 штук) | 000030948 | Сталь | 40 | 100 | 0.00 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 45 x 1,75 (100 штук) | 000030949 | Сталь | 45 | 100 | 19.10 грн. | ![]() |
||||
DIN 983 пружинна сталь стопорні кільця з лапками, для вала розмір: 50 x 2 (100 штук) | 000030950 | Сталь | 50 | 100 | 41.36 грн. | ![]() |
Показано з 1 по 7 із 7 (всього 1 сторінок)